| Schválený rozpočet | 10 158 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 276 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 713 344,00 Kč |
| Plnění | 112,74 % |
| Schválený rozpočet | 9 858 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 246 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 395 547,00 Kč |
| Čerpání | 92,44 % |

Loučná pod Klínovcem je město v okrese Chomutov v Ústeckém kraji v Krušných horách. Žije v něm 201 obyvatel a je městem s druhým nejnižším počtem obyvatel v České republice. Zobrazit více
| Schválený rozpočet | 10 158 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 276 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 713 344,00 Kč |
| Plnění | 112,74 % |
| Schválený rozpočet | 9 858 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 246 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 395 547,00 Kč |
| Čerpání | 92,44 % |
Mohlo by Vás zajímat
město
Loučná pod Klínovcem
Město Loučná pod Klínovcem
Loučná č.p. 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem