Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 158 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 276 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 713 344,00 Kč |
| Plnění | 112,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 953 000,00 | 8 715 000,00 | 10 605 441,00 | 121,69 |
| Nedaňové | 851 000,00 | 1 451 000,00 | 1 526 801,00 | 105,22 |
| Kapitálové | 1 900 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 454 500,00 | 605 500,00 | 581 102,00 | 95,97 |
| Celkem | 10 158 500,00 | 11 276 500,00 | 12 713 344,00 | 112,74 |
