Rozpočet

Rozpočet Loučná pod Klínovcem

Daňové
83,42 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 953 000,00 Kč
Upravený rozpočet 8 715 000,00 Kč
Skutečné plnění 10 605 441,00 Kč
Plnění 121,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 800 000,00 2 800 000,00 3 241 192,00 115,76
1 600 000,00 2 080 000,00 2 628 921,00 126,39
650 000,00 1 210 000,00 1 489 474,00 123,10
480 000,00 720 000,00 1 038 770,00 144,27
480 000,00 740 000,00 927 962,00 125,40
450 000,00 570 000,00 624 504,00 109,56
240 000,00 240 000,00 241 940,00 100,81
103 000,00 163 000,00 202 853,00 124,45
62 000,00 94 000,00 93 860,00 99,85
35 000,00 45 000,00 70 595,00 156,88
25 000,00 25 000,00 38 245,00 152,98
15 000,00 15 000,00 2 240,00 14,93
10 000,00 10 000,00 1 985,00 19,85
3 000,00 3 000,00 2 900,00 96,67
0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 6 953 000,00 8 715 000,00 10 605 441,00 121,69
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

fin_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,84 KiB

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet

schválený rozpočet 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,71 KiB

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

závěrečný účet 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 410,21 KiB