| Schválený rozpočet | 851 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 451 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 526 801,00 Kč |
| Plnění | 105,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 400 000,00 | 414 000,00 | 384 875,00 | 92,96 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 254 000,00 | 397 000,00 | 374 571,00 | 94,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 90 000,00 | 160 000,00 | 253 969,00 | 158,73 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 50 000,00 | 322 000,00 | 399 300,00 | 124,01 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 805,00 | 52,68 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 196,00 | 19,60 |
| Kursové rozdíly v příjmech | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 30 000,00 | 29 543,00 | 98,48 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 18 000,00 | 18 678,00 | 103,77 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 48 000,00 | 44 000,00 | 91,67 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 5 000,00 | 5 864,00 | 117,28 |
| Celkem | 851 000,00 | 1 451 000,00 | 1 526 801,00 | 105,22 |
