Rozpočet

Rozpočet Loučná pod Klínovcem

Nedaňové
12,01 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 851 000,00 Kč
Upravený rozpočet 1 451 000,00 Kč
Skutečné plnění 1 526 801,00 Kč
Plnění 105,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
400 000,00 414 000,00 384 875,00 92,96
254 000,00 397 000,00 374 571,00 94,35
90 000,00 160 000,00 253 969,00 158,73
50 000,00 322 000,00 399 300,00 124,01
30 000,00 30 000,00 15 805,00 52,68
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 196,00 19,60
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
0,00 30 000,00 29 543,00 98,48
0,00 18 000,00 18 678,00 103,77
0,00 48 000,00 44 000,00 91,67
0,00 5 000,00 5 864,00 117,28
Celkem 851 000,00 1 451 000,00 1 526 801,00 105,22
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

fin_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,84 KiB

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet

schválený rozpočet 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,71 KiB

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

závěrečný účet 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 410,21 KiB