| Schválený rozpočet | 454 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 605 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 581 102,00 Kč |
| Plnění | 95,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 384 000,00 | 412 000,00 | 396 781,00 | 96,31 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 500,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 80 000,00 | 83 020,00 | 103,77 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 38 600,00 | 26 401,00 | 68,40 |
| Celkem | 454 500,00 | 605 500,00 | 581 102,00 | 95,97 |
