| Schválený rozpočet | 16 091 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 296 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 695 488,08 Kč |
| Plnění | 59,49 % |
| Schválený rozpočet | 15 291 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 849 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 271 744,60 Kč |
| Čerpání | 37,22 % |

Loučná pod Klínovcem je město v okrese Chomutov v Ústeckém kraji v Krušných horách. Žije v něm 201 obyvatel a je městem s druhým nejnižším počtem obyvatel v České republice. Zobrazit více
| Schválený rozpočet | 16 091 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 296 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 695 488,08 Kč |
| Plnění | 59,49 % |
| Schválený rozpočet | 15 291 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 849 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 271 744,60 Kč |
| Čerpání | 37,22 % |
Mohlo by Vás zajímat
město
Loučná pod Klínovcem
Město Loučná pod Klínovcem
Loučná č.p. 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem