Schválený rozpočet | 12 246 900 Kč |
Upravený rozpočet | 14 109 800 Kč |
Skutečné plnění | 12 200 428 Kč |
Plnění | 86,47 % |
Schválený rozpočet | 12 246 900 Kč |
Upravený rozpočet | 13 343 900 Kč |
Skutečné čerpání | 7 599 881 Kč |
Čerpání | 56,95 % |
Loučná pod Klínovcem je město v okrese Chomutov v Ústeckém kraji v Krušných horách. Žije v něm 201 obyvatel a je městem s druhým nejnižším počtem obyvatel v České republice. Zobrazit více
Schválený rozpočet | 12 246 900 Kč |
Upravený rozpočet | 14 109 800 Kč |
Skutečné plnění | 12 200 428 Kč |
Plnění | 86,47 % |
Schválený rozpočet | 12 246 900 Kč |
Upravený rozpočet | 13 343 900 Kč |
Skutečné čerpání | 7 599 881 Kč |
Čerpání | 56,95 % |
Mohlo by Vás zajímat
město
Loučná pod Klínovcem
Město Loučná pod Klínovcem
Loučná č.p. 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem