| Schválený rozpočet | 21 017 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 017 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 016 770,09 Kč |
| Plnění | 23,87 % |
| Schválený rozpočet | 20 717 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 717 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 579 081,94 Kč |
| Čerpání | 17,28 % |

Loučná pod Klínovcem je město v okrese Chomutov v Ústeckém kraji v Krušných horách. Žije v něm 201 obyvatel a je městem s druhým nejnižším počtem obyvatel v České republice. Zobrazit více
| Schválený rozpočet | 21 017 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 017 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 016 770,09 Kč |
| Plnění | 23,87 % |
| Schválený rozpočet | 20 717 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 717 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 579 081,94 Kč |
| Čerpání | 17,28 % |
Mohlo by Vás zajímat
město
Loučná pod Klínovcem
Město Loučná pod Klínovcem
Loučná č.p. 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem