Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 858 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 246 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 395 547,00 Kč |
| Čerpání | 92,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000,00 | 170 000,00 | 134 164,00 | 78,92 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 755 000,00 | 1 108 000,00 | 1 078 878,00 | 97,37 |
| Doprava | 100 000,00 | 143 000,00 | 129 913,00 | 90,85 |
| Kultura | 345 000,00 | 745 000,00 | 704 035,00 | 94,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 808 000,00 | 808 000,00 | 703 534,00 | 87,07 |
| Školství | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 508,00 | 55,02 |
| Veřejná správa | 3 302 000,00 | 3 731 000,00 | 3 703 030,00 | 99,25 |
| Zdravotnictví | 7 000,00 | 10 000,00 | 9 284,00 | 92,84 |
| Životní prostředí | 4 341 000,00 | 4 481 000,00 | 3 905 201,00 | 87,15 |
| Celkem | 9 858 000,00 | 11 246 000,00 | 10 395 547,00 | 92,44 |
