| Schválený rozpočet | 3 302 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 731 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 703 030,00 Kč |
| Čerpání | 99,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 882 000,00 | 2 248 000,00 | 2 206 022,00 | 98,13 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 120 000,00 | 1 151 000,00 | 1 135 928,00 | 98,69 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 223 000,00 | 255 000,00 | 221 714,00 | 86,95 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 50 000,00 | 119 995,00 | 239,99 |
| Ostatní činnosti | 27 000,00 | 27 000,00 | 19 371,00 | 71,74 |
| Celkem | 3 302 000,00 | 3 731 000,00 | 3 703 030,00 | 99,25 |
