Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 717 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 717 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 579 081,94 Kč |
| Čerpání | 17,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 607 123,46 | 31,87 |
| Doprava | 960 000,00 | 960 000,00 | 14 838,58 | 1,55 |
| Kultura | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 150 683,04 | 2,51 |
| Průmysl a stavebnictví | 911 100,00 | 911 100,00 | 161 083,11 | 17,68 |
| Školství | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 772,03 | 67,95 |
| Veřejná správa | 4 851 100,00 | 4 851 100,00 | 1 310 069,60 | 27,01 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 940,00 | 119,40 |
| Životní prostředí | 5 820 000,00 | 5 820 000,00 | 1 282 572,12 | 22,04 |
| Celkem | 20 717 200,00 | 20 717 200,00 | 3 579 081,94 | 17,28 |
