| Schválený rozpočet | 4 851 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 851 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 310 069,60 Kč |
| Čerpání | 27,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 096 100,00 | 3 096 100,00 | 813 674,93 | 26,28 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 317 000,00 | 1 317 000,00 | 307 720,53 | 23,37 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 271 000,00 | 271 000,00 | 164 274,14 | 60,62 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 5 591,00 | 4,66 |
| Ostatní činnosti | 47 000,00 | 47 000,00 | 18 809,00 | 40,02 |
| Celkem | 4 851 100,00 | 4 851 100,00 | 1 310 069,60 | 27,01 |
