| Schválený rozpočet | 11 168 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 404 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 025 572,00 Kč |
| Plnění | 80,82 % |
| Schválený rozpočet | 10 868 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 619 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 060 127,00 Kč |
| Čerpání | 81,21 % |

Loučná pod Klínovcem je město v okrese Chomutov v Ústeckém kraji v Krušných horách. Žije v něm 201 obyvatel a je městem s druhým nejnižším počtem obyvatel v České republice. Zobrazit více
| Schválený rozpočet | 11 168 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 404 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 025 572,00 Kč |
| Plnění | 80,82 % |
| Schválený rozpočet | 10 868 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 619 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 060 127,00 Kč |
| Čerpání | 81,21 % |
Mohlo by Vás zajímat
město
Loučná pod Klínovcem
Město Loučná pod Klínovcem
Loučná č.p. 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem