Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 868 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 619 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 060 127,00 Kč |
| Čerpání | 81,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 780,00 | 72,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 076 000,00 | 1 898 000,00 | 1 164 777,00 | 61,37 |
| Doprava | 155 000,00 | 170 000,00 | 95 641,00 | 56,26 |
| Kultura | 715 000,00 | 745 000,00 | 262 827,00 | 35,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 065 000,00 | 1 163 000,00 | 797 246,00 | 68,55 |
| Školství | 90 000,00 | 90 000,00 | 18 853,00 | 20,95 |
| Veřejná správa | 3 620 000,00 | 3 515 000,00 | 3 178 350,00 | 90,42 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 598,00 | 91,96 |
| Životní prostředí | 3 992 000,00 | 5 883 000,00 | 5 429 055,00 | 92,28 |
| Celkem | 10 868 000,00 | 13 619 000,00 | 11 060 127,00 | 81,21 |
