| Schválený rozpočet | 2 140 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 140 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 059 979,13 Kč |
| Plnění | 49,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 600 000,00 | 600 000,00 | 181 500,00 | 30,25 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 564 000,00 | 564 000,00 | 560 614,25 | 99,40 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 419 000,00 | 419 000,00 | 55 970,00 | 13,36 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 236 000,00 | 236 000,00 | 97 867,00 | 41,47 |
| Příjem z úroků | 200 000,00 | 200 000,00 | 117 776,88 | 58,89 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 48 000,00 | 48 000,00 | 24 000,00 | 50,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 17 000,00 | 17 000,00 | 6 600,00 | 38,82 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 781,00 | 58,54 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kursové rozdíly v příjmech | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 1 059 979,13 | 49,53 |
