Rozpočet

Rozpočet Loučná pod Klínovcem

Daňové
62,06 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 251 000 Kč
Upravený rozpočet 7 346 000 Kč
Skutečné plnění 7 635 129 Kč
Plnění 103,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 500 000 2 500 000 2 491 633 99,67
1 200 000 1 600 000 1 745 966 109,12
650 000 650 000 559 083 86,01
492 000 632 000 774 266 122,51
480 000 480 000 575 266 119,85
450 000 450 000 445 118 98,92
240 000 240 000 241 172 100,49
98 000 593 000 592 990 100,00
58 000 88 000 102 014 115,93
50 000 50 000 13 290 26,58
15 000 15 000 24 930 166,20
10 000 10 000 19 473 194,73
5 000 35 000 45 911 131,17
3 000 3 000 4 000 133,33
0 0 17 0,00
0 0 0 0,00
Celkem 6 251 000 7 346 000 7 635 129 103,94
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Výkaz FIN 2022

fin_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,51 KiB
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků

Závěrečný účet města Loučná pod Klínovcem za rok 2021

Mesto Loucna_20220510_165838.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,03 KiB

Závěrečný účet za rok 2021 - Návrh

Závěreční účet 2021 - Město Loučná pod Klínovcem - návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MiB