Adresa
Město Loučná
Loučná č.p. 89
431 91 Loučná pod Klínovcem p.Vejprty
Spojení
Telefon: 474 396 262, 602 455 211
E-mail: podatelna@loucna.eu
Dotace z Ústeckého kraje
- z Programu regionálního rozvoje a cestovního ruchu - Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2023 - Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2023, projekt :„Hudební festival na horách 2023“ – výše poskytnuté dotace je 68 020,- Kč.
- z Programu regionálního rozvoje a cestovního ruchu - Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2023 - Program obnovy venkova 2023 - 1 OBNOVA A ROZVOJ VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY, projekt: "Vybavení pro kulturu v obou částech města Loučná pod Klínovcem - Háj a Loučná" - výše poskytnuté dotace je 161 540,- Kč.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA | |||||||||
Horská služba | 353 81 51 40 | ||||||||
602 14 53 65 | |||||||||
První pomoc | |||||||||
Kadaň - nemocnice | 474 94 41 11 | ||||||||
Kadaň - lékařská pohotovost | 474 33 39 00 | ||||||||
Záchranná služba | 155 | ||||||||
Tísňové volání | 112 | ||||||||
Policie | 158 | ||||||||
721 63 76 79 | |||||||||
Hasiči | 150 | ||||||||
724 14 83 59 | |||||||||
VAK KV | 800 10 10 47 | ||||||||
ČEZ - poruchy | 840 840 840 | ||||||||
840 850 860 | |||||||||
SÚS Chomutov | 474 396 133 | ||||||||
474 628 627 | |||||||||
Povodí Ohře | 474 624 200 | ||||||||
Městský úřad Loučná pod Klínovcem | 474 396 262 | ||||||||
www.loucna.eu | |||||||||
podatelna@loucna.eu | |||||||||
starostka města - Mgr. Jana Nýdrová | 602 455 211 | ||||||||
starostka@loucna.eu | |||||||||
místostarosta - Jan Švábík | 774 219 323 | ||||||||
adsvabik@seznam.cz | |||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25
|
26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 |
30
|
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |