Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 291 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 849 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 271 744,60 Kč |
| Čerpání | 37,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000,00 | 200 000,00 | 89 744,00 | 44,87 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 105 000,00 | 2 105 000,00 | 804 548,69 | 38,22 |
| Doprava | 510 000,00 | 510 000,00 | 27 185,12 | 5,33 |
| Kultura | 2 609 900,00 | 2 666 900,00 | 334 259,47 | 12,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 843 100,00 | 843 100,00 | 326 975,03 | 38,78 |
| Školství | 60 000,00 | 60 000,00 | 4 773,00 | 7,96 |
| Veřejná správa | 4 773 800,00 | 4 834 800,00 | 2 181 197,00 | 45,11 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 504,00 | 95,04 |
| Životní prostředí | 4 180 000,00 | 5 620 000,00 | 2 493 558,29 | 44,37 |
| Celkem | 15 291 800,00 | 16 849 800,00 | 6 271 744,60 | 37,22 |
